½ñÀҤβþÄûͽÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê2020ǯ¡Ë
Ê¿ÁǤè¤ê¡Ö¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¡×¤ò¤´ÍøÍѤ¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎáϸµÇ¯ÃÎŪºâ»º¸¢Ë¡²þÀµ¤Ëȼ¤¤ÃÎŪºâ»º´ÉÍýµ»Ç½¸¡Äê¸ø¼°¥Æ¥¥¹¥È¤Î²þÄûͽÄêÅù¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃΤ餻¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Ë¡²þÀµ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¡ÚË¡²þÀµ¾ðÊó¡Û¤Ë¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³Æ»î¸³¤Ø¤Î¶µºà¤ÎÂбþ¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½ñÀÒ |
ȯ¹Ôǯ·îÆü |
Âбþ»î¸³ |
||
Âè36²ó 2020/7/19 |
Âè37²ó 2020/11/14 |
|||
¸ø¼° ¥Æ¥¥¹¥È |
£²µé¸ø¼°¥Æ¥¥¹¥È¡Î²þÄû£¹ÈÇ¡Ï | 2019ǯ3·î10Æü | ¡û | ¢¤ |
£²µé¸ø¼°¥Æ¥¥¹¥È¡Î²þÄû10ÈÇ¡Ï | 2020ǯ7·îº¢¡Ê²þÄû¡Ë | ¡Ý | ¡û | |
£³µé¸ø¼°¥Æ¥¥¹¥È¡Î²þÄû10ÈÇ¡Ï | 2019ǯ3·î10Æü | ¡û | ¢¤ | |
£³µé¸ø¼°¥Æ¥¥¹¥È¡Î²þÄû11ÈÇ¡Ï | 2020ǯ7·îº¢¡Ê²þÄû¡Ë | ¡Ý | ¡û | |
»²¹Í½ñ | £²µé´°Á´¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Î²þÄû£µÈǡϣ±ÆÃµöË¡¡¦¼ÂÍÑ¿·°ÆË¡ | 2018ǯ7·î10Æü | ¢¤ | ¡ß |
£²µé´°Á´¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Î²þÄû£µÈǡϣ²°Õ¾¢Ë¡¡¦¾¦É¸Ë¡¡¦¾òÌó | 2018ǯ7·î10Æü | ¢¤ | ¡ß | |
£²µé´°Á´¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Î²þÄû£µÈǡϣ³Ãøºî¸¢Ë¡¡¦¤½¤Î¾ | 2018ǯ7·î10Æü | ¢¤ | ¡ß | |
£²µé´°Á´¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Î²þÄû£¶Èǡϣ±ÆÃµöË¡¡¦¼ÂÍÑ¿·°ÆË¡ | 2020ǯ7·îº¢¡Ê²þÄû¡Ë | ¡Ý | ¡û | |
£²µé´°Á´¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Î²þÄû£¶Èǡϣ²°Õ¾¢Ë¡¡¦¾¦É¸Ë¡¡¦¾òÌó | 2020ǯ7·îº¢¡Ê²þÄû¡Ë | ¡Ý | ¡û | |
£²µé´°Á´¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Î²þÄû£¶Èǡϣ³Ãøºî¸¢Ë¡¡¦¤½¤Î¾ | 2020ǯ7·îº¢¡Ê²þÄû¡Ë | ¡Ý | ¡û | |
£±µé ²áµîÌäÂ꽸 |
£±µé¡ÚÆÃµöÀìÌç¶È̳¡Û²áµîÌäÂê²òÅú²òÀâ¡ÊÂè22²ó¡¦Âè23²ó¡Ë | 2016ǯ7·î25Æü | ¡û | ¡û |
£±µé¡ÚÆÃµöÀìÌç¶È̳¡Û²áµîÌäÂê²òÅú²òÀâ¡ÊÂè25²ó¡¦Âè26²ó¡Ë | 2017ǯ7·î10Æü | ¡û | ¡û | |
£±µé¡ÚÆÃµöÀìÌç¶È̳¡Û²áµîÌäÂê²òÅú²òÀâ¡ÊÂè28²ó¡¦Âè29²ó¡Ë | 2018ǯ6·î15Æü | ¡û | ¡û | |
£±µé¡ÚÆÃµöÀìÌç¶È̳¡Û²áµîÌäÂê²òÅú²òÀâ¡ÊÂè31²ó¡¦Âè32²ó¡Ë | 2018ǯ6·î15Æü | ¡û | ¡û | |
£±µé¡ÚÆÃµöÀìÌç¶È̳¡Û²áµîÌäÂê²òÅú²òÀâ¡ÊÂè34²ó¡¦Âè36²ó¡Ë | 2020ǯ8·îº¢¡ÊȯÇä¡Ë | ¡Ý | ¡û | |
£²µé ²áµîÌäÂ꽸 |
£²µé-¸·Áª-²áµîÌäÂ꽸¡Ê2020ǯÅÙÈÇ¡Ë | 2019ǯ7·î20Æü | ¡û | ¢¤ |
£²µé-¸·Áª-²áµîÌäÂ꽸¡Ê2021ǯÅÙÈÇ¡Ë | 2020ǯ7·îº¢¡ÊȯÇä¡Ë | ¡Ý | ¡û | |
£³µé ²áµîÌäÂ꽸 |
£³µé-¸·Áª-²áµîÌäÂ꽸¡Ê2020ǯÅÙÈÇ¡Ë | 2019ǯ7·î20Æü | ¡û | ¢¤ |
£³µé-¸·Áª-²áµîÌäÂ꽸¡Ê2020ǯÅÙÈÇ¡Ë | 2020ǯ7·îº¢¡ÊȯÇä¡Ë | ¡Ý | ¡û |
¢¤ÎáϸµÇ¯¡¡ÃÎŪºâ»º¸¢Ë¡²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ë¡²þÀµ¤ÎÆâÍÆ¤ò¡ÚË¡²þÀµ¾ðÊó¡Û¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£